オプション検査と料金のご案内です。
料金は税込金額です。
| 乳がん検診(視触診)(注1) | 2,100円 | 胃カメラ検査(注1) | 3,150円(注3) | 胸部CT検査 | 15,750円 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンモグラフィー検査(注2) | 5,250円 | 肺機能検査 (当日追加可) | 2,100円 | 胸部CT検査 | 9,450円(注4) |
| 乳腺エコー検査(注2) | 5,250円 | 動脈硬化検査 (PWV/ABI) (当日追加可) | 2,100円 | 頭部CT検査 | 12,600円 |
| 子宮がん検診 (診察・子宮頸部細胞診検査) (注1) | 4,200円 | 骨粗鬆症検診 (骨密度測定・診察) (注1) | 4,200円 | ||
| 前立腺触診(注1) | 2,100円 | 便中ピロリ菌検査 | 2,940円 | ||
| 直腸触診(注1) | 2,100円 | 血液サラサラ検査 | 3,150円 | ||
(注1)各々の担当診療科医師がおこないます
(注2)女性スタッフが担当します。正しい診断のために乳がん検診(視触診)を併せてお申し込みください
(注3)胃バリウム検査から変更した場合の料金です
(注4)胸部X線撮影から変更した場合の料金です
(注2)女性スタッフが担当します。正しい診断のために乳がん検診(視触診)を併せてお申し込みください
(注3)胃バリウム検査から変更した場合の料金です
(注4)胸部X線撮影から変更した場合の料金です
腫瘍マーカー検査をご希望の場合は、受診日当日の診察時に医師とご相談のうえ、必要な検査項目をお申し付けいただくことをお勧めいたします
| 腫瘍マーカー検査: CEA | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: AFP | 2,100円 | ペプシノーゲン検査 | 2,100円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー検査: PSA(男性のみ) | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: CA15-3 | 2,100円 | 血液中ピロリ菌IgG 抗体検査 | 1,050円 |
| 腫瘍マーカー検査: ACP(男性のみ) | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: SLX | 2,100円 | 甲状腺検査 (FT3、FT4、TSH) | 4,400円 |
| 腫瘍マーカー検査: CA19-9 | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: SCC | 2,100円 | 喀痰細胞診検査 | 2,100円 |
| 腫瘍マーカー検査: CA125 | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: NSE | 2,100円 | 負荷心電図検査 | 1,575円 |
| 腫瘍マーカー検査: エラスターゼ | 2,100円 | 腫瘍マーカー検査: シフラ | 2,100円 | ||






