 |
救急診療予定表 |
 |
救急診療についてのご案内
・当院は「救急指定病院」です。休日・夜間も救急診療を行っていますが「救急救命センターではありませんので、病状や他の患者さんの急変などで診療できない場合があります。
・病状の問い合わせは、東京消防庁相談センター「♯7119」をご利用ください。
・夜間については、なるべく23時00分までに受診してください。産科で初診の方については特にお願いします。
・下表はあくまで予定です。受診の際は電話をしてから受診してください。
電話:042-377-0931
FAX:(平日昼間)042-377-1406
(夜間・休日)042-377-1143
救急診療予定表(2018年3月1日〜3月31日)
夜間(17時00分から8時30分)
1日(火曜日) | 内・整・小・小児連携・産 |
2日(水曜日) | 内・耳・小・産 |
3日(木曜日) | 内・皮・小・産 |
4日(金曜日) | 内・脳・小・産 |
5日(土曜日) | 内・皮・小・産 |
6日(日曜日) | 内・整・小・産 |
7日(月曜日) | 内・整・小・産 |
8日(火曜日) | 内・外・小・産 |
9日(水曜日) | 内・外・小・産 |
10日(木曜日) | 内・脳・小・産 |
11日(金曜日) | 内・泌・小・産 |
12日(土曜日) | 内・整・小・産 |
13日(日曜日) | 内・整・小・産・耳 |
14日(月曜日) | 内・整・小・産 |
15日(火曜日) | 内・外・小・産 |
16日(水曜日) | 内・外・小・産 |
17日(木曜日) | 内・皮・小・産 |
18日(金曜日) | 内・整・小・産 |
19日(土曜日) | 内・外・小・産 |
20日(日曜日) | 内・外・小・産 |
21日(月) | 内・外・小・産 |
22日(火) | 内・泌・小・小児連携・産 |
23日(水) | 内・整・小・産 |
24日(木) | 内・皮・小・産 |
25日(金) | 内・泌・小・産 |
26日(土) | 内・外・小・産 |
27日(日) | 内・外・小・産 |
28日(月) | 内・皮・小・産 |
29日(火) | 内・泌・小・産 |
30日(水) | 内・整・小・小児連携・産 |
昼間(8時30分から17時00分)
5日(土曜日) | 内・外・小・産 |
6日(日曜日) | 内・整・小・産 |
12日(土曜日) | 内・外・小・産 |
13日(日曜日) | 内・整・小・産・耳 |
19日(土曜日) | 内・整・小・産 |
20日(日曜日) | 内・外・小・産 |
21日(月曜日) | 内・整・小・産 |
26日(土曜日) | 内・外・小・産 |
27日(日曜日) | 内・外・小・産 |
【凡例】
外:外科、整:整形外科、耳:耳鼻咽喉科、泌:泌尿器科、
皮:皮膚科、脳:脳神経外科、


Copyright (C) INAGI MUNICIPAL HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED.