010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	154	28.64	21.25	12.90%	86.97						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	88	22.71	17.95	6.74%	84.43						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	56	13.32	12.43	1.75%	78.39						
010	内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	14.31	12.84	6.12%	76.20						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	40	7.80	8.31	0.00%	31.55						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	353	6.17	6.18	0.00%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	85	5.09	6.02	0.00%	0.89						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	54	3.56	5.50	0.00%	5.37						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	5.10	6.42	0.00%	3.73						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	35	9.91	11.55	5.71%	0.00						
110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	69	3.12	4.41	0.00%	70.96						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	50	3.24	4.48	0.00%	66.52						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	6.09	5.60	0.00%	29.91						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	33	7.00	6.91	0.00%	32.09						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	31	7.77	7.89	0.00%	56.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	89	28.5	27.63	30.34%	84.13						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	40	22.9	20.57	17.47%	75.22						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	27.2	26.26	3.45%	74.97						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	29	3.6	5.49	0.00%	52.45						
120	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	25	19.4	21.14	0.00%	73.16						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	87	10.84	9.88	0.0%	34.17						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	75	6.05	6.29	0.0%	43.25						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	55	3.48	6.05	0.0%	33.02						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	35	1.74	2.43	0.0%	35.60						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	34	10.94	9.77	0.0%	31.12						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	48	5.21	5.50	0.00%	36.46						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	6.74	8.12	0.00%	58.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	27	7.15	9.37	0.00%	21.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	3.46	5.24	0.00%	64.65						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	20	7.05	5.24	0.00%	52.90						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	83	7.93	8.96	0.00%	66.08						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	46	3.85	4.24	0.00%	49.09						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	37	9.38	11.97	0.00%	59.86						
300	皮膚科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	20	2.50	3.26	0.00%	2.90						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	16	9.06	8.78	0.00%	70.50						
310	泌尿器科	1	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	37	7.46	7.85	0.00%	74.24						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	30	4.33	5.83	3.33%	66.70						
310	泌尿器科	3	110420xx97xx0x	水腎症（その他） その他の手術あり 定義副傷病なし	29	3.28	5.33	0.00%	76.40						
310	泌尿器科	4	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等 その他の手術あり	19	4.00	9.06	10.5%	83.21						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	16	9.19	8.83	0.00%	69.13						
150	脳神経外科 	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	9.89	9.87	0.00%	72.28						
150	脳神経外科 	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	3.00	3.20	0.00%	69.73						
150	脳神経外科 	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科 	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科 	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
