010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径２?未満）	180	0.89	2.57	0.56%	66.68						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	43	1.12	22.33	18.60%	77.35						
010	内科	3	K610-3	内シャント設置術	31	3.97	9.53	16.13%	76.47						
010	内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	22	7.27	2.77	0.00%	74.27						
010	内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径２?以上）	22	0.00	2.00	0.00%	65.72						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径２?未満）	101	0.47	2.64	0.00%	69.50						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	53	1.43	5.53	0.00%	61.87						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	48	0.75	2.98	0.00%	54.75						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わない）	31	0.55	4.42	0.00%	29.32						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	27	1.00	4.33	0.00%	55.48						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	70	2.83	20.54	27.14%	75.96						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、舟状骨	53	1.64	10.98	1.89%	47.70						
120	整形外科	3	K0821	骨折観血的手術　前腕、下腿、舟状骨	48	1.00	23.42	2.08%	73.40						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	35	3.80	23.57	28.57%	83.69						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	33	1.00	3.21	0.00%	54.85						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	16	0.13	14.25	6.25%	76.13						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科 	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	87	1.34	9.01	0.00%	34.28						
220	産婦人科 	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	80	0.89	4.14	0.00%	43.01						
220	産婦人科 	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	63	0.98	4.19	0.00%	47.41						
220	産婦人科 	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	53	3.28	8.92	0.00%	31.30						
220	産婦人科 	5	K888-22	卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術）（腹腔鏡）	48	0.98	4.17	0.00%	44.52						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	202	0.00	1.00	0.00%	75.42						
230	眼科	2	K274	前房、虹彩内異物除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K246	角膜・強膜縫合術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	22	1.29	5.57	0.00%	26.14						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	12	0.92	5.17	0.00%	55.25						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	12	1.00	1.58	0.00%	8.75						
240	耳鼻咽喉科	4	K370	アデノイド切除術	11	1.00	2.55	0.00%	5.36						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	10	1.00	5.10	0.00%	48.60						
300	皮膚科	1	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（2?未満）	25	0.09	2.65	0.00%	45.00						
300	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	22	0.18	8.18	0.00%	67.64						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）長径2cm以上4cm未満	19	0.12	2.00	0.00%	49.29						
300	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）直径6ｃｍ以上12ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部4ｃｍ以上）.	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	87	0.76	3.20	4.46%	71.20						
310	泌尿器科	2	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	48	0.50	2.65	6.25%	74.75						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	40	0.43	5.90	0.00%	73.78						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	40	0.50	1.33	0.00%	55.70						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザ）	31	0.32	3.16	3.23%	67.16						
