010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	125	25.63	20.83	3.20％	87.63						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	23.62	17.71	8.54%	82.95						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	46	13.96	12.34	2.17%	75.64						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	7.88	7.87	2.38%	60.43						
010	内科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２なし	39	6.44	5.5	0.00%	55.72						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	382	6.13	6.18	0.26%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	79	5.49	5.94	2.53%	1.52						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	53	11.75	11.49	0.00%	0.00						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	5.08	6.32	2.50%	4.81						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	31	5.97	6.03	0.00%	4.05						
110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	124	2.99	4.38	0.00%	71.28						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	58	3.00	4.47	0.00%	65.57						
110	外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	34	7.32	6.37	0.00%	55.59						
110	外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	34	7.38	7.01	0.00%	40.74						
110	外科	5	060150xx99xx0x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	6.69	7.40	0.00%	59.95						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	81	28.67	27.09	37.04%	83.28						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり	42	3.19	5.21	0.00%	54.48						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	42	22.05	19.94	7.14%	81.84						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	24.13	25.03	0.00%	75.04						
120	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	25	16.36	20.84	0.00%	76.14						
150	脳神経外科 	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	17.64	9.68	0.00%	76.61						
150	脳神経外科 	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	10.70	3.14	0.00%	56.80						
150	脳神経外科 	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.61	-	-						
150	脳神経外科 	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	23.94	-	-						
150	脳神経外科 	5	010230xx97x00x	てんかん あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.21	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	81	5.70	6.28	0.00%	43.63						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	72	10.81	9.75	0.00%	33.32						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	47	3.47	5.93	0.00%	33.28						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	45	1.53	2.43	0.00%	37.28						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	40	21.63	20.41	15.00%	31.13						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	4.96	5.48	0.00%	33.03						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	23	7.00	9.18	0.00%	60.26						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	6.87	8.01	0.00%	25.51						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	3.64	5.15	0.00%	61.58						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	17	7.12	7.23	0.00%	60.78						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	59	7.69	8.95	0.00%	68.43						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	38	10.47	11.73	0.00%	64.98						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	24	2.42	4.14	0.00%	46.95						
300	皮膚科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	-	-	3.16	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.50	-	-						
310	泌尿器科	1	110420xx97xx0x	水腎症(その他）　その他の手術あり 定義副傷病なし	38	4.00	5.17	0.00%	74.82						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	37	8.68	7.64	0.00%	74.43						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	25	3.40	5.75	0.00%	61.77						
310	泌尿器科	4	110080xx99030x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	16	13.25	14.81	0.00%	78.49						
310	泌尿器科	5	110200xx97xxxx	前立腺肥大症等 その他の手術あり	16	4.19	8.20	12.50%	80.63						
