010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	154	3.06	2.67	0.00%	65.49						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	20.72	20.92	2.91%	85.35						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	22.72	17.66	4.35%	83.86						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	68	18.06	12.58	1.47%	75.84						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	36	4.86	5.42	0.00%	59.56						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	359	5.95	6.17	0.28%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	63	5.57	6.19	0.00%	0.97						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	5.38	6.62	0.00%	3.52						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	39	3.67	5.42	0.00%	4.79						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	5.94	5.71	3.13%	3.69						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	112	2.32	2.67	0.00%	68.11						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	72	6.39	4.96	0.00%	66.14						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	59	3.58	4.33	1.69%	70.42						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	6.78	7.3	0.00%	61.17						
110	外科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	34	3.03	4.41	0.00%	66.91						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	92	24.09	26.30	40.22%	82.25						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	47	3.32	5.68	0.00%	61.91						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	29	18.45	19.61	24.14%	80.45						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	25.57	24.26	7.14%	75.21	人工膝関節全置換術を受けられる方へ 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/120_0001.pdf				
120	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	21	19.90	19.52	0.00%	74.76						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10.60	9.69	0.00%	84.10						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.72	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.35	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.16	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	21.73	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	96	5.10	6.16	0.00%	44.73						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	61	10.72	9.70	0.00%	33.74						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	46	3.00	7.35	0.00%	33.26						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	35	19.20	16.16	14.29%	30.49						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	34	6.35	6.28	0.00%	39.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患、手術あり片眼	199	2.15	2.84	0.00%	76.96	白内障手術を受けられる方へ（１泊２日入院）	hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/230_0001.pdf				
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患、手術あり両眼	-	-	5.39	-	-						
230	眼科	3	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患、手術なし　手術・処置等２あり	-	-	2.62	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	44	5.75	5.43	2.27%	33.70						
240	耳鼻咽喉科	2	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	40	5.28	7.17	0.00%	66.05						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	31	7	9.02	0.00%	57.71						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	27	3.93	5.10	0.00%	63.52						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	23	2	2.04	0.00%	59.43	睡眠時無呼吸検査入院	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/240_0001.pdf				
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	60	8.08	8.98	1.67%	70.78						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	48	9.98	12.51	0.00%	58.73						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	2.46	4.05	0.00%	54.46						
300	皮膚科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.58	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.16	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 定義副傷病なし	78	2.05	2.53	0.00%	71.37	前立腺生検術クリニカルパス 患者さん用 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0002.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	46	8.04	7.40	2.17%	72.59	経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-BT）クリニカルパス 患者さん用 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0004.pdf				
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	31	12.23	8.65	3.23%	77.19	経尿道的前立腺切除術（ＴＵＲ-P）クリニカルパス 患者さん用 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0003.pdf				
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	29	3.45	4.29	0.00%	71.41						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	26	2.50	2.72	0.00%	57.54	体外衝撃波砕石術（ＥＳＷＬ）クリニカルパス 患者さん用	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0001.pdf				
