010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	153	0.29	2.21	0.00%	67.33						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	50	1.88	12.02	6.00%	78.77						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	30	0.23	2.4	0.00%	64.61						
010	内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	28	0.04	2.61	0.00%	73.7						
010	内科	5	K610-3	内シャント設置術	25	3.2	5.28	0.00%	71.37						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	134	0.68	1.87	0.75%	69.94						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	70	1.43	4.90	0.00%	62.37	腹腔鏡下胆のう摘出術 クリニカルパス 患者さん用	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/110_0002.pdf				
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	49	0.84	3.92	0.00%	56.80	鼠径ヘルニア根治術 クリニカルパス 患者さん用	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/110_0001.pdf				
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	35	0.94	4.06	0.00%	64.34						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	24	0.42	8.33	0.00%	44.52						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	82	2.70	17.45	34.15%	79.05						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	72	2.04	8.31	1.39%	62.18						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	42	1.10	24.62	9.52%	73.65	人工膝関節全置換術を受けられる方へ 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/120_0001.pdf				
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	32	1.00	1.81	0.00%	50.22						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	29	3.55	19.55	37.93%	80.95						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K181-4	迷走神経刺激装置植込術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血種除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	77	1.18	4.12	0.00%	41.91						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	68	2.99	8.88	0.00%	34.56						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	66	1.00	4.04	0.00%	47.95						
220	産婦人科	4	K888-22	卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術（両側）　腹腔鏡によるもの	54	1.00	4.02	0.00%	45.46						
220	産婦人科	5	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	51	0.31	0.98	0.00%	44.09						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	206	0.16	1.01	0.00%	77.24	白内障手術を受けられる方へ（１泊２日入院）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/230_0001.pdf				
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	18	1.00	5.83	0.00%	21.64						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	11	1.00	4.82	0.00%	55.7						
240	耳鼻咽喉科	3	K370	アデノイド切除術	10	1.00	3.8	0.00%	5.36						
240	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上１２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術（25?未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	75	0.56	3.11	1.33%	69.82						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	55	0.49	6.58	1.82%	73.36	経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-BT）クリニカルパス 患者さん用 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0004.pdf				
310	泌尿器科	3	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	45	0.58	2.64	2.22%	72.53						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	30	0.53	10.63	3.33%	77.61	 経尿道的前立腺切除術（ＴＵＲ-P）クリニカルパス 患者さん用 	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0003.pdf				
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	27	0.04	1.52	3.70%	58.44	体外衝撃波砕石術（ＥＳＷＬ）クリニカルパス 患者さん用	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2019/path/310_0001.pdf				
