010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	159	3.19	2.63	0.00%	67.16						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	121	33.24	20.84	19.01%	85.42						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	22.46	17.71	5.63%	84.16						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	57	16.96	12.58	7.02%	74.23						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	13.58	9.79	0.00%	76.79						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	289	6.24	6.17	0.00%	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	68	5.03	6.19	0.00%	1.35						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	40	11.98	11.16	10.00%	0						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	13.94	5.69	0.00%	4.19						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	31	1.13	2.15	0.00%	3.03						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	100	2.10	2.63	0.00%	67.85						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	91	6.07	4.85	0.00%	68.97	鼠径ヘルニア根治術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/110_0002.pdf				
110	外科	3	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	71	3.00	4.40	0.00%	65.74						
110	外科	4	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	53	3.08	4.36	0.00%	67.28						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	8.13	7.13	0.00%	61.42	腹腔鏡下胆嚢摘出術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/110_0001.pdf				
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	56	23.84	25.94	50.00%	83.95						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	52	3.25	5.54	0.00%	59.55						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	36	26.69	19.4	16.67%	80.27						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	29.73	23.56	0.00%	74.97	人工膝関節全置換術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/120_0001.pdf				
120	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	21	20.81	19.86	0.00%	74.38						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.34	-	-						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.67	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	4	010180xx99x1xx	不随意運動 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	5.16	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	20.96	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	90	5.38	6.09	0.00%	44.23	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0001.pdf				
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	68	11.04	9.66	0.00%	34.08	帝王切開術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0002.pdf				
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	49	2.22	2.90	0.00%	44.89	子宮鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0003.pdf				
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	41	2.95	5.59	0.00%	32.33	妊娠糖尿病	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0004.pdf				
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	36	22.31	19.08	8.33%	30.76						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	252	2.13	2.78	0.40%	78.84	白内障手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/230_0001.pdf				
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	5.09	-	-						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.95	-	-						
230	眼科	4	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	2.44	-	-						
230	眼科	5	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	2.85	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	33	5.52	5.45	0.00%	38.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.00	2.03	0.00%	55.42	睡眠時無呼吸検査	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/240_0001.pdf				
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	4.60	5.01	0.00%	62.47						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	6.95	8.93	0.00%	62.22						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	7.06	7.80	0.00%	19.61						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	88	7.90	9.00	0.00%	68.71	帯状疱疹クリニカルパス　患者様用	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/300_0001.pdf				
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	56	11.77	12.55	0.00%	58.75						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	10	2.40	4.01	0.00%	49.79						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.90	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.05	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 定義副傷病なし	69	2.00	2.49	0.00%	71.80	前立腺生検術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/310_0001.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	49	8.22	7.25	0.00%	75.27	経尿道的膀胱腫瘍切除術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/310_0002.pdf				
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	32	12.66	12.58	3.13%	73.31						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	27	3.93	5.61	0.00%	65.98						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	23	2.22	2.64	0.00%	56.91	体外衝撃波砕石術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/310_0003.pdf				
