010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）（K7211） 	164	0.88	3.06	1.22%	68.88						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	48	3.81	18.15	2.08%	79.00						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	27	0.15	2.00	0.00%	65.87						
010	内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	24	9.00	14.88	12.50%	70.33						
010	内科	5	K610-3	内シャント設置術	22	4.5	10.05	0.00%	70.07						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	115	1.1	2.43	0.00%	69.39						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	59	2.59	5.69	0.00%	60.88	腹腔鏡下胆嚢摘出術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/110_0001.pdf				
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	51	0.96	3.53	0.00%	65.27	鼠径ヘルニア根治術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/110_0002.pdf				
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	49	1.14	4.20	0.00%	64.70						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	39	0.97	6.10	0.00%	57.81						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	58	1.38	7.60	0.00%	55.17						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	47	2.36	17.11	31.91%	73.99						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	45	1.04	4.00	0.00%	55.7						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	41	1.71	27.22	4.88%	74.82	人工膝関節全置換術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/120_0001.pdf				
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	30	1.30	7.97	0.00%	52.54						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	2	K181-4	迷走神経刺激装置植込術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	74	3.68	8.96	0.00%	34.61	帝王切開術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0002.pdf				
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	66	1.08	4.24	0.00%	42.73	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0001.pdf				
220	産婦人科	3	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	62	0.29	1.15	0.00%	43.97	子宮鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/220_0003.pdf				
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	59	1.00	4.37	0.00%	47.08						
220	産婦人科	5	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	52	2.12	9.13	0.00%	33.12						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	257	0.12	1.00	0.38%	79.35	白内障手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/230_0001.pdf				
230	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K252	角膜・強膜異物除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	13	1.00	5.26	0.00%	19.92						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K370	アデノイド切除術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0011	皮膚切開術（長径１０ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	63	0.83	4.22	0.00%	65.85						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	55	0.65	6.75	0.00%	75.21	経尿道的膀胱腫瘍切除術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/310_0002.pdf				
310	泌尿器科	3	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	31	1.13	3.68	0.00%	69.78						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	29	0.34	2.97	0.00%	64.76						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	24	0.38	1.08	0.00%	57.29	体外衝撃波砕石術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2020/path/310_0003.pdf				
