010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	110	3.35	2.66	0.00%	68.01						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	23.03	17.23	0.00%	82.87						
010	内科	3	060335xx99x00x	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	10.68	10.97	0.00%	64.03						
010	内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	5.47	8.15	0.00%	71.57	シャント造設術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/010_2004.pdf				
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	17	53.76	18.61	0.00%	77.49						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	193	5.89	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	31	10.58	11.19	0.00%	0.00						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	24	1.00	2.12	0.00%	2.30						
100	小児科	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.12	-	-						
100	小児科	5	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	8.14	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	87	2.09	2.66	0.00%	67.58	内視鏡的粘膜切除術（EMR）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_2001.pdf				
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	59	3.07	4.51	0.00%	65.66	大腸化学療法	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_2002.pdf				
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	6.08	4.86	0.00%	73.22	ソケイヘルニア根治術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_2003.pdf				
110	外科	4	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	36	3.00	4.94	0.00%	64.01	大腸化学療法	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_2004.pdf				
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	35	4.69	4.48	0.00%	74.56	大腸化学療法	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_2005.pdf				
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	31.09	23.36	0.00%	75.53	人工膝関節全置換術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/120_2001.pdf				
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	20	4.10	5.18	0.00%	59.32						
120	整形外科	3	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術　指（手、足）その他の靱帯等	17	4.12	4.81	0.00%	47.70						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	15	24.60	18.81	20.00%	81.45						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	14	3.14	6.19	0.00%	60.25						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.86	-	-						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	22.34	-	-						
150	脳神経外科	5	010230xx97x00x	てんかん 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	17.01	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	56	4.98	6.10	0.00%	43.94	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_2001.pdf				
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	32	2.03	2.93	0.00%	43.50	子宮鏡手術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_2002.pdf				
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	32	1.75	3.11	0.00%	40.25	円錐切除術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_2003.pdf				
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	27	1.15	2.42	0.00%	37.20						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	6.08	6.16	0.00%	39.39	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_2005.pdf				
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	205	2.06	2.76	0.98%	77.76	白内障手術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/230_2001.pdf				
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	10	2.00	2.04	0.00%	58.09	睡眠時無呼吸検査入院	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/240_2001.pdf				
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.63	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	52	7.81	9.12	0.00%	71.75	帯状疱疹	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/300_2001.pdf				
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	18	2.17	4.06	0.00%	47.30						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.71	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	65	2.22	2.54	1.54%	72.67	前立腺針生検術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_2001.pdf				
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	22	5.00	5.67	0.00%	57.42	経尿道的（内視鏡的）結石砕石術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_2002.pdf				
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	18	7.94	7.13	0.00%	75.78	経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-BT）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_2003.pdf				
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	15	2.00	2.66	0.00%	63.48	体外衝撃波砕石術（ＥＳＷＬ）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_2004.pdf				
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	14	6.86	7.05	0.00%	70.58	経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-BT）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_2005.pdf				
