010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	89	0.21	2.12	0.00%	68.53						
010	内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	20	2.65	7.45	0.00%	73.45	シャント造設術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/010_0602.pdf				
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	19	0.00	1.95	0.00%	64.78						
010	内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	13	2.31	11.15	7.69%	75.75	ペースメーカ植え込み式手術を受けられる患者さまへ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/010_0604.pdf				
010	内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	78	0.27	1.04	0.00%	68.85	内視鏡的粘膜切除術（EMR）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_0601.pdf				
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	28	1.04	4.71	0.00%	57.54	腹腔鏡下胆のう摘出術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_0602.pdf				
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	26	1.00	5.19	0.00%	60.61						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	25	0.72	2.76	0.00%	57.34	ソケイヘルニア根治術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_0604.pdf				
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	21	1.00	4.29	0.00%	69.07	腹腔鏡下ソケイヘルニア根治術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/110_0605.pdf				
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	37	1.57	29.00	5.41%	74.04	人工膝関節全置換術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/120_0601.pdf				
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	25	1.00	1.16	0.00%	51.39						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	23	1.30	9.52	0.00%	54.78						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	14	3.29	17.14	14.29%	71.77						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	14	0.93	3.93	7.14%	55.69						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1772	脳動脈瘤頸部クリッピング（２箇所以上）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K181-4	迷走神経刺激装置植込術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（その他のもの）	40	0.10	1.03	0.00%	44.11	子宮鏡手術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/120_0601.pdf				
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	32	1.00	3.91	0.00%	47.89	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_0602.pdf				
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	29	1.00	4.07	0.00%	40.02	腹腔鏡下手術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_0603.pdf				
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	26	1.04	8.31	0.00%	53.04	婦人科開腹手術を受けられる方へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/220_0604.pdf				
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	23	0.00	0.00	0.00%	37.71						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	205	0.07	1.00	0.98%	77.76	白内障手術を受ける患者様へ	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/230_0601.pdf				
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
300	皮膚科	1	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２センチメートル以上４センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0911	陥入爪手術（簡単なもの）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	33	1.15	6.82	0.00%	72.82	経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-BT）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_0601.pdf				
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	0.56	6.64	4.00%	70.34						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	22	1.14	2.86	0.00%	57.42	経尿道的（内視鏡的）結石砕石術	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_0603.pdf				
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	15	0.00	1.00	0.00%	63.48	体外衝撃波砕石術（ＥＳＷＬ）	http://hospital.inagi.tokyo.jp/infotest/2021/path/310_0604.pdf				
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
