010	内科	1	040080x099x0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	217	12.51	14.34	0.03%	70.77						
010	内科	2	040081xx99x00x 	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	109	24.84	21.69	0.11％	85.94						
010	内科	3	110280xx99000x 	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	64	13.25	13.64	0.11％	68.97						
100	小児科	1	140010x199x00x 	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	363	5.48	6.17	0.28％	0.00						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳未満）　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	133	4.20	5.72	0.75％	3.30						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx 	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	75	2.53	5.50	0.00％	3.91						
110	外科	1	060040xx99x60x 	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	84	2.17	4.51	0.00％	66.76						
110	外科	2	060335xx0200xx 	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	36	5.33	7.84	0.00％	54.14	あり	http://				
110	外科	3	060035xx99x50x 	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	34	2.03	4.53	0.00％	63.26						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx 	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	72	32.14	28.70	15.28％	81.93						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x 	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	50	20.16	21.52	4.00％	80.40						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	　膝関節症（変形性を含む） 人工関節再置換術等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	32	27.25	27.21	0.00％	73.06						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx 	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	82	9.88	9.94	0.00％	34.17	あり	http://				
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx 	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	56	25.20	20.87	12.50％	30.14						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx 	妊娠中の糖尿病　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	56	2.41	6.01	0.00％	33.86	あり	http://				
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx 	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	54	3.37	5.53	0.00％	37.02						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx 	突発性難聴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	40	5.98	9.60	0.00％	60.95						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx 	前庭機能障害　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	38	3.16	5.31	0.00％	62.50						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx 	帯状疱疹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	101	6.92	8.97	0.00％	64.25	あり	http://				
300	皮膚科	2	080007xx010xxx 	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	74	2.05	4.38	0.00％	47.22						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx 	急性膿皮症　手術なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	61	8.57	11.97	0.00％	62.23						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x 	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	33	1.55	2.89	0.00％	51.58	あり	http://				
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x 	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	29	2.83	5.91	3.45％	61.10	あり	http://				
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx 	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   	27	8.56	10.25	0.00％	75.78	あり	http://				
