010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ切除（2cm未満）	215	0.68	2.62	0.00%	65.63						
010	内科	2	K610-3	内シャント設置術	23	4.30	12.04	13.04%	75.43						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	16	4.56	17.69	25.00%	81.56						
110	外科	1	K7211	内視鏡的ポリープ切除（2cm未満）	83	0.10	1.40	0.00％	68.96						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	58	0.83	2.74	0.00%	55.50	あり	http://				
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	43	1.16	4.56	0.00%	55.65						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	62	4.66	21.82	16.98％	75.29						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	57	1.37	25.46	0.00％	70.88						
120	整形外科	3	K0462	椎弓切除（脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術）	50	3.63	14.17	0.00％	75.91						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	76	3.38	9.00	0.00％	34.14	あり	http://				
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	48	2.52	9.33	0.00％	32.40	あり	http://				
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	46	0.83	4.33	0.00％	44.35	あり	http://				
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	227	0.00	1.00	1.32％	76.70	あり	http://				
230	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（逢着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	28	1.00	5.39	0.00％	18.11						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型（汎副鼻腔手術）	20	1.75	4.05	0.00％	65.75						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	12	1.00	1.33	0.00％	4.67						
300	皮膚科	1	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（2?未満）	27	0.37	1.85	0.00％	41.33	あり	http://				
300	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	26	0.15	4.77	0.00％	72.65						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚腫瘍摘出術（露出）長径2cm以上4cm未満	18	0.22	1.50	0.00％	40.72						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）　電解質溶液利用のもの	47	0.53	6.87	0.00％	73.27						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	39	0.82	3.87	0.00％	72.49	あり	http://				
310	泌尿器科	3	K768	対外衝撃波腎・尿管結石破砕術	33	0.33	1.21	0.00％	51.67	あり	http://				
