グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
| 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|---|
| 患者数 (人) | 入院 | 88,644 | 86,342 | 90,261 |
|---|
| 外来 | 164,752 | 157,063 | 155,891 |
|---|
| 病床利用率 (%) | 83.5 | 81.6 | 85.3 |
|---|
| 平均在院日数 (日) | 12.8 | 12.8 | 12.6 |
|---|
| 手術件数(件) | 2,178 | 2,087 | 2,326 |
|---|
分娩件数 (件) (1月~12月の年合計) | 1,021 | 1,020 | 849 |
|---|
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 胃悪性(癌) | 27 | 乳腺良性 | 3 |
| 胃良性 | 3 | 食道悪性 | 0 |
| (上記の内)腹腔鏡下胃切除 | (9) | 食道良性 | 0 |
| 肝胆膵悪性(癌) | 9 | 血管 | 11 |
| 肝胆膵良性 | 35 | 急性虫垂炎 | 35 |
| (上記の内)腹腔鏡下胆摘 | (35) | 肛門疾患 | 16 |
| 結腸直腸悪性(癌) | 58 | ヘルニア | 95 |
| 結腸直腸良性 | 3 | イレウス | 13 |
| (上記の内)腹腔鏡下結腸切除 | (7) | 小児ヘルニア | 27 |
| 乳腺悪性(癌) | 22 | その他 | 26 |
| 平成22年度実績 |
| 症例 | 件数 | 症例 | 件数 |
|---|
| 脊椎手術(頸椎) | 8 | 偽関節手術 | 3 |
| 脊椎手術(胸椎) | 1 | 関節炎手術 | 6 |
| 脊椎手術(腰椎) | 54 | 手外科(神経剥離術・神経縫合術など) | 16 |
| 脊椎手術(脊髄腫瘍摘出術) | 1 | 靭帯縫合・靭帯再建術 | 5 |
| 骨折等外傷 (上肢) | 70 | 関節脱臼整復術 | 2 |
| 骨折等外傷 (骨盤・下肢) | 85 | 四肢・躯幹骨・軟部腫瘍摘出術 | 11 |
| 骨内異物 (挿入物)除去術 | 60 | アキレス腱縫合術 | 7 |
| 人工関節置換術 | 32 | 四肢切断術 | 2 |
| 膝関節鏡視下手術 | 22 | 関節固定術 | 4 |
| 関節形成術 | 7 | その他(骨髄炎手術など) | 12 |
| 平成22年実績 |
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 子宮全摘出術 | 49 | 卵巣癌手術 | 7 |
| 筋腫核出術 | 24 | 膣式手術 | 9 |
| 附属器摘出術 | 14 | 腹腔鏡下手術 | 25 |
| 卵巣のう腫切除術 | 14 | 子宮鏡下手術 | 12 |
| 子宮ガン手術 | 12 | 不妊症関係 人工授精 | 58 |
| 平成21年度実績 |
| 悪性腫瘍手術 | 手術症例 | 件数 | 良性手術 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 腎癌尿管癌手術 | 8 | 経尿道的前立腺手術 | 34 |
| 膀胱癌手術 | 50 | 内視鏡的結石手術 | 32 |
| (上記の内)膀胱全摘除 | (3) | 体外衝撃波結石砕石術 | 64 |
| 前立腺癌手術 | 18 | 尿道手術 | 4 |
| 睾丸腫瘍手術 | 1 | 精巣、陰嚢、陰茎手術 | 15 |
| 前立腺針生検 | 135 | 尿失禁手術 | 10 |
| | | 内シャント造設術 | 25 |
| 副腎・後腹膜腫瘍手術 | 2 |
| 平成22年度実績 |