救急診療のご案内です。
- 当院は「救急指定病院」です。休日・夜間も救急診療をおこなっていますが、「救急救命センター」ではありませんので、病状や他の患者さんの急変などで診療できない場合があります
- 病状の問い合わせは、東京消防庁相談センター「#7119」をご利用ください
- 夜間については、なるべく23時00分までに受診してください。産科で初診の方については特にお願いします
- 下表はあくまで予定です。受診の際は電話をしてから受診してください
| 電話 | 042-377-0931 |
|---|---|
| FAX | (平日昼間):042-377-1406 (夜間・休日):042-377-1143 |
| 夜間(17時00分から8時30分) | 昼間(8時30分から17時00分) | ||||||||||
| 内 科 | 外 科 系 | 小 児 科 | 産 婦 人 科 | 耳 鼻 科 | 内 科 | 外 科 系 | 小 児 科 | 産 婦 人 科 | 耳 鼻 科 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水曜日 | ○ | 脳 | 連携小児○ | ○ | ||||||
| 2 | 木曜日 | ○ | 泌 | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 金曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 土曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ○ | 耳 | ○ | ○ | ||
| 5 | 日曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 整 | ○ | ○ | ||
| 6 | 月曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 火曜日 | ○ | 脳 | 連携小児○ | ○ | ||||||
| 8 | 水曜日 | ○ | 皮 | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 木曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 金曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 11 | 土曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 泌 | ○ | ○ | ||
| 12 | 日曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | |||
| 13 | 月曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 火曜日 | ○ | 脳 | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 水曜日 | ○ | 耳 | 連携小児○ | ○ | ||||||
| 16 | 木曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 金曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 土曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 泌 | ○ | ○ | ||
| 19 | 日曜日 | ○ | 泌 | ○ | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 月曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 21 | 火曜日 | ○ | 眼 | 連携小児○ | ○ | ||||||
| 22 | 水曜日 | ○ | 脳 | ○ | ○ | ||||||
| 23 | 木曜日 | ○ | 皮 | ○ | ○ | ||||||
| 24 | 金曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 土曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | ||
| 26 | 日曜日 | ○ | 外 | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | |||
| 27 | 月曜日 | ○ | 整 | ○ | ○ | ||||||
| 28 | 火曜日 | ○ | 皮 | 連携小児○ | ○ | ||||||
| 29 | 水曜日 | ○ | 皮 | ○ | ○ | ||||||
| 内 科 | 外 科 系 | 小 児 科 | 産 婦 人 科 | 耳 鼻 科 | 内 科 | 外 科 系 | 小 児 科 | 産 婦 人 科 | 耳 鼻 科 | ||
| 夜間(17時00分から8時30分) | 昼間(8時30分から17時00分) | ||||||||||
連携小児の診察時間は、19時00分~23時00分です。 → 詳細はこちら
【凡例】
外:外科、 整:整形外科、 耳鼻:耳鼻咽喉科 、 泌:泌尿器科
皮:皮膚科、 脳:脳神経外科、 眼:眼科
外:外科、 整:整形外科、 耳鼻:耳鼻咽喉科 、 泌:泌尿器科
皮:皮膚科、 脳:脳神経外科、 眼:眼科





