| 実施内容 | 1泊2日 人間ドック | 内容ご説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全身 | 問診 | ◎ | 受診日当日の体調などをお聞きし血圧測定を行います。 | |
| 診察 視診/触診/聴診 | ◎ | 主に内科的な診察をいたします。 | ||
| 身体計測 身長/体重/体脂肪率/腹囲計測 | ◎ | 体格、肥満度をお調べします。 | ||
| 目 | 視力検査 | ◎ | 視力計を使用し、裸眼及び矯正視力を測定します。 | |
| 眼底撮影 | ◎ | 専用デジタルカメラで両目の眼底写真を撮影します。 | ||
| 眼圧測定 | ◎ | 非接触式の装置で両目の眼圧を測定します。 | ||
| 耳 | 聴力検査 | ◎ | オージオメーターを使用し無響室で両耳の聴力を測定します。 | |
| 循環器 | 血圧 | 血圧測定 | ◎ | 2回測定し平均値を求めます。 |
| 2日目血圧測定 | ◎ | 2日目の血圧を測定します。 | ||
| 心臓 | 安静12誘導心電図検査 | ◎ | 心臓の筋肉の動きやリズムを記録します。 | |
| 血管 | PWV/ABI測定 | ◎ | 血管の中を血液が流れる早さを測定します。 | |
| 頸動脈エコー検査 | ◎ | 頸動脈血管の動脈硬化の様子を観察します。 | ||
| 呼吸器 | 肺 | 呼吸機能検査 | ◎ | 肺活量などを測定し、空気を吸い込んだり吐き出したりする力を調べます。 |
| 胸部X線撮影(2方向) | ◎ | X線で胸部を正面から撮影します。 | ||
| 胸部低線量ヘリカルCT | ◎ | 従来よりも少ない放射線量で短時間に検査をおこないます。胸部X線撮影より高精度で更に胸部X線撮影では難しい部分も観察ができます。 | ||
| 消化器 | 食道・胃 十二指腸 | 上部消化管内視鏡 (胃カメラ)検査 | ○ 選択制 | ファイバースコープを口から挿入するか鼻から挿入するか予約時にお選びいただきます。必要に応じ組織生検をおこないます(実施には一定の条件がございます。保険診療扱いとなり別途費用がかかります。)。 ※現在、鎮静下での検査はおこなっておりません。 |
| 胃透視(バリウム)検査 | ○ 選択制 | X線テレビ装置を使用し、X線透視検査をおこないます。 | ||
| 胃 | 便中ピロリ菌抗原検査 | ◎ | 便を用いてピロリ菌抗原の有無を調べます。除菌経験のある方にお勧めいたします | |
| ペプシノーゲン検査 | 血液で胃壁の委縮・炎症の状態を調べます。 | |||
| 大腸 | 便潜血検査 | ◎ | 大腸からの出血の有無を調べます。 | |
| 肝臓 胆嚢 膵臓 脾臓 腎臓 膀胱 | 腹部エコー検査 | ◎ | 各臓器の大きさ、形、腫瘍の有無などを観察します。 | |
| 泌尿器 | 腎臓 膀胱 | 腹部エコー検査 | ◎ | 各臓器の大きさ、形、腫瘍の有無などを観察します。 |
| 前立腺 | 腹部エコー検査 | ◎ 男性のみ | 大きさ、形、腫瘍の有無などを観察します。 | |
| PSA検査 | ◎ 男性のみ | 血液で調べる腫瘍マーカー検査です。 | ||
| 婦人 | 子宮 卵巣 | 内診 | ◎ 女性のみ | 婦人科医師(女性)が診察いたします。 |
| 腹部エコー検査 | ◎ 女性のみ | 子宮・卵巣の大きさ、形、腫瘍の有無などを観察します。 | ||
| 経腟エコー検査 | ◎ 女性のみ | 婦人科医師(女性)が子宮・卵巣の大きさ、形、腫瘍の有無などを観察します。 | ||
| 子宮頸部細胞診 | ◎ 女性のみ | 子宮頸がんの検査です。婦人科医師(女性)が子宮頸部の粘膜細胞を採取いたします。 | ||
| 乳房 | マンモグラフィー (2方向) | ◎/○※1 | 乳房を2方向から撮影し、腫瘍の有無などを観察いたします。 | |
| ABVS | ◎/○※1 | 専用の装置を使用し半自動で乳腺のエコー検査をおこないます。 | ||
| 骨 | 超音波骨密度測定 | ◎ | 超音波を利用して踵の骨の状態を調べます。 | |
| TRACP-5b | ◎ | |||
| Ca・Pi | ◎ | |||
| 脳 | 頭部MRI・頭部MRA検査 | ◎ | 脳実質と脳血管の断層画像を撮影します。 | |
| 内臓脂肪 | CT内臓脂肪面積計測 | ◎ | CTで腹部の脂肪の状態を観察します。肥満のタイプがわかります。 | |
| 血液検査 | 一般 | 赤血球・ヘモグロビン ヘマトクリット | ◎ | 貧血の検査です。 |
| 血小板・白血球 | ◎ | 炎症性疾患や、血液凝固に関連する検査です。 | ||
| 血液像 | ◎ | 血球の大きさや形の異常を顕微鏡で観察します。 | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 non-HDLコレステロール | ◎ | 動脈硬化に関連する脂質異常の検査です。 | |
| 肝機能 | AST・ALT・γーGTP LDH・ALP | ◎ | 肝臓や胆のうの異常に関連する検査です。 | |
| 総ビリルビン・直接ビリルビン | ◎ | |||
| 総タンパク・アルブミン | ◎ | 肝機能が衰えると栄養状態に影響が生じます。腎機能にも関連します。 | ||
| HBs抗原・HCV抗体 | ◎ | 肝炎や肝臓がんの原因になる感染症の検査です。 | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ◎ | 膵臓の異常に関連する検査です。 | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c・インスリン | ◎ | 糖尿病の検査です。 | |
| 糖負荷試験 | ◎ | 検査用の甘い飲み物の摂取前後2時間の血糖と尿糖の変化を調べます。自覚症状などから検査を行わない場合もございます。 | ||
| 腎機能 | BUN・クレアチニン・eGFR・尿中アルブミン | ◎ | 腎機能に関連する検査です。 | |
| 電解質 | Na・K・Cl | ◎ | 代謝機能、腎機能に関連する検査です。 | |
| 貧血 | 血清鉄 | ◎ | ||
| フェリチン | ◎ 女性のみ | |||
| 感染症 | 梅毒検査(RPR・TPHA) | ◎ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ◎ | ||
| 炎症 | CRP | ◎ | ||
| 尿検査 | 一般 | pH・比重 | ◎ | 尿の性状から体の状態を知る手がかりを得ます。 |
| 定性 | 尿糖・尿タンパク 尿潜血 | ◎ | 糖尿病、泌尿器・生殖器の病気に関連します。 | |
| 沈査 | 顕微鏡観察 | ◎ | 尿中の細胞を集めて顕微鏡で観察します。 | |
※1…女性のみ・お申込みコースにより選択制となります

