更新情報
| 最終更新日 | 令和7年8月7日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 稲城市立病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒206-0801 東京都稲城市大丸1171 |
| 電話 | 042-377-0931 |
| FAX | 042-377-1288 |
| 健診機関番号 | 1315114483 |
| ホームページ | https://www.hospital.inagi.tokyo.jp/health/(別ウィンドウでひらきます) |
| 経営主体 | 病院/官公立 |
| 開設者名 | 稲城市長 髙橋 勝浩 |
| 管理者名 | 木戸 亮 |
| 第三者評価 | 日本人間ドック健診施設機能評価 |
| 認定取得年月日 | 平成26年4月26日 |
| 認定期間 | 2025/04/01~2030/03/31 |
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 稲城市医師会 |
| 所属組織名 | 稲城市 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 7人 |
| 看護師 | 3人 | 10人 |
| 臨床検査技師 | 3人 | 7人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 4人 | 16人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年:平日8時30分~17時00分 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 9,592円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2,575人 | 1日あたり11人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間19,440人 | 1日あたり80人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | |
| 更新情報 | 令和7年8月7日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 稲城市立病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒206-0801 東京都稲城市大丸1171 |
| 電話 | 042-377-0931 |
| FAX | 042-377-1288 |
| 健診機関番号 | 1315114483 |
| ホームページ | https://www.hospital.inagi.tokyo.jp/health/(別ウィンドウでひらきます) |
| 経営主体 | 病院/官公立 |
| 開設者名 | 稲城市長 髙橋 勝浩 |
| 管理者名 | 木戸 亮 |
| 保健指導業務の統括者名 | 木戸 亮 |
| 第三者評価 | 日本人間ドック健診施設機能評価 |
| 認定取得年月日 | 平成26年4月26日 |
| 認定期間 | 2025/04/01~2030/03/31 |
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 稲城市医師会 |
| 所属組織名 | 稲城市 |
協力業者情報
| 協力業者の有無 | 支援形態・地域等で部分委託 |
|---|---|
| 協力業者・委託部分 | 稲城市健康プラザ指定管理者:株式会社オーエンス 委託部分:運動指導 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 2人 | 0人 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち日本医師会認定健康 スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導実務経験のあるもの) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識 及び技術を 有するもの |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 | |
| 事務職員 | 4人 | 0人 | 16人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3か月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
||||
| 医師 | 常勤 | 常勤、非常勤 | |||||
| (上記のうち日本医師会認定健康 スポーツ医) |
|||||||
| 保健師 | 常勤、非常勤 | 常勤、 非常勤 |
常勤、 非常勤 |
常勤、 非常勤 |
常勤、 非常勤 |
||
| 管理栄養士 | |||||||
| 看護師(一定の保健指導実務経験のあるもの) | |||||||
| 専門的知識 及び技術を 有するもの |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年:平日8時30分~17時00分 |
|---|---|
| 実施地域 | 稲城市 |
| 実施サービス |
|
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 |
|
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヵ月 |
| 課金体制 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 単価に含まれるもの:教材費、通信費・事務費、一定回数の督促 単価に含まれない追加サービスの有無:特になし |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他
| 掲出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け 年間242人/1日あたり1人 |
|---|---|
| 積極的 年間195人/1日あたり0.8人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け 年間2,430人/1日あたり10人 |
| 積極的 年間1,701人/1日あたり7人 | |
| 掲出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け 参加率78%/脱落率0% |
| 積極的 参加率78%/脱落率0% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 |

